Sistem Informasi Desa Karanglewas
BIDANG | : pelaksanaan pembangunan desa |
SUB BIDANG | : pelaksaan /pemeliharaan jalan |
KEGIATAN | : pengaspalan jalan desa |
VOLUME | : 100mx2m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
SUMBER DANA | : dana desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 12 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : suminirw |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : pengaspalan jalan desa |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|